View CSV Layout for Long Zones
Category:File Layouts
Category:CSV’s
CSV Layout for Long Zones
Long Zone Layout for the Hudson HWeb System
To download a blank long zone csv template, click the link to download the attachment listed to the right of this article.
Filename: zone.[csv/db]
Number | Letter | Title | Content Description |
1 | A | Zone key | Alphanumeric series to serve as link between master file and related CSV files |
2 | B | Zone record name | Name of Zone for Display |
3 | C | Departure surcharge | Dollar amount of surcharge per reservation for departure pickups |
4 | D | Arrival surcharge | Dollar amount of surcharge for arrival pickups |
5 | E | Discountable fare | Amount to apply a discount to |
6 | F | Fare options | Fare options (SNA, LCA or SCA) |
7 | G | Expansion field | TBD |
8 | H | Expansion field | TBD |
9 | I | Expansion field | TBD |
10 | J | Expansion field | TBD |
11 | K | Expansion field | TBD |
12 | L | New zone fare effective date | Effective date for application of new zone fare schedules |
13 | M | Travel (lead) time | Minimum time in minutes for travel between location and airport or destination |
14 | N | Alternate travel (lead) time | Lead time for alternate service |
15 | O | Time schedule record ID | Key for time record (see Time Record) |
16 | P | Alternate time record | Time record for alternate service |
17 | Q | Arrival time record | Arrival time |
18 | R | Credit card required | 1 = CC required all directions; empty = not required, A – required for arrivals only, D – required for departures only |
19 | S | Alternate passenger rate | Alternate passenger rate for location |
20 | T | Alternate passenger 2 rate | Alternate2 passenger rate for location |
21 | U | Alternate passenger 3 rate | Alternate3 passenger rate for location |
22 | V | Expansion field | TBD |
23 | W | Expansion field | TBD |
24 | X | Expansion field | TBD |
25 | Y | Expansion field | TBD |
26 | Z | SVC1 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass |
27 | AA | SVC1 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers |
28 | AB | SVC1 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers |
29 | AC | SVC1 Fare 4 (fourth passenger) | Dollar amount for four passengers |
30 | AD | SVC1 Fare 5 (fifth passenger) | Dollar amount for five passengers |
31 | AE | SVC1 Fare 6 (sixth passenger) | Dollar amount for six passengers |
32 | AF | SVC1 Fare 7 (seventh passenger) | Dollar amount for seven passengers |
33 | AG | SVC1 Fare 8 (eighth passenger) | Dollar amount for eight passengers |
34 | AH | SVC1 Fare 9 (ninth passenger) | Dollar amount for nine passengers |
35 | AI | SVC1 Fare 10 (tenth passenger) | Dollar amount for ten passengers |
36 | AJ | SVC1 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for additional passengers |
37 | AK | Service Options | |
38 | AL | SVC2 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass |
39 | AM | SVC2 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers |
40 | AN | SVC2 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers |
41 | AO | SVC2 Fare 4 (fourth passenger) | Dollar amount for four passengers |
42 | AP | SVC2 Fare 5 (fifth passenger) | Dollar amount for five passengers |
43 | AQ | SVC2 Fare 6 (sixth passenger) | Dollar amount for six passengers |
44 | AR | SVC2 Fare 7 (seventh passenger) | Dollar amount for seven passengers |
45 | AS | SVC2 Fare 8 (eighth passenger) | Dollar amount for eight passengers |
46 | AT | SVC2 Fare 9 (ninth passenger) | Dollar amount for nine passengers |
47 | AU | SVC2 Fare 10 (tenth passenger) | Dollar amount for ten passengers |
48 | AV | SVC2 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for additional passengers |
49 | AW | Service Options | |
80 | AX | SVC3 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass |
51 | AY | SVC3 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers |
52 | AZ | SVC3 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers |
53 | BA | SVC3 Fare 4 (fourth passenger) | Dollar amount for four passengers |
54 | BB | SVC3 Fare 5 (fifth passenger) | Dollar amount for five passengers |
55 | BC | SVC3 Fare 6 (sixth passenger) | Dollar amount for six passengers |
56 | BD | SVC3 Fare 7 (seventh passenger) | Dollar amount for seven passengers |
57 | BE | SVC3 Fare 8 (eighth passenger) | Dollar amount for eight passengers |
58 | BF | SVC3 Fare 9 (ninth passenger) | Dollar amount for nine passengers |
59 | BG | SVC3 Fare 10 (tenth passenger) | Dollar amount for ten passengers |
60 | BH | SVC3 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for additional passengers |
61 | BI | Service Options | |
62 | BJ | SVC4 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass |
63 | BK | SVC4 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers |
64 | BL | SVC4 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers |
65 | BM | SVC4 Fare 4 (fourth passenger) | Dollar amount for four passengers |
66 | BN | SVC4 Fare 5 (fifth passenger) | Dollar amount for five passengers |
67 | BO | SVC4 Fare 6 (sixth passenger) | Dollar amount for six passengers |
68 | BP | SVC4 Fare 7 (seventh passenger) | Dollar amount for seven passengers |
69 | BQ | SVC4 Fare 8 (eighth passenger) | Dollar amount for eight passengers |
70 | BR | SVC4 Fare 9 (ninth passenger) | Dollar amount for nine passengers |
71 | BS | SVC4 Fare 10 (tenth passenger) | Dollar amount for ten passengers |
72 | BT | SVC4 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for additional passengers |
73 | BU | Service Options | |
74 | BV | SVC5 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass |
75 | BW | SVC5 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers |
76 | BX | SVC5 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers |
77 | BY | SVC5 Fare 4 (fourth passenger) | Dollar amount for four passengers |
78 | BZ | SVC5 Fare 5 (fifth passenger) | Dollar amount for five passengers |
79 | CA | SVC5 Fare 6 (sixth passenger) | Dollar amount for six passengers |
80 | CB | SVC5 Fare 7 (seventh passenger) | Dollar amount for seven passengers |
81 | CC | SVC5 Fare 8 (eighth passenger) | Dollar amount for eight passengers |
82 | CD | SVC5 Fare 9 (ninth passenger) | Dollar amount for nine passengers |
83 | CE | SVC5 Fare 10 (tenth passenger) | Dollar amount for ten passengers |
84 | CF | SVC5 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for additional passengers |
85 | CG | Service Options | |
86 | CH | SVC6 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass |
87 | CI | SVC6 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers |
88 | CJ | SVC6 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers |
89 | CK | SVC6 Fare 4 (fourth passenger) | Dollar amount for four passengers |
90 | CL | SVC6 Fare 5 (fifth passenger) | Dollar amount for five passengers |
91 | CM | SVC6 Fare 6 (sixth passenger) | Dollar amount for six passengers |
92 | CN | SVC6 Fare 7 (seventh passenger) | Dollar amount for seven passengers |
93 | CO | SVC6 Fare 8 (eighth passenger) | Dollar amount for eight passengers |
94 | CP | SVC6 Fare 9 (ninth passenger) | Dollar amount for nine passengers |
95 | CQ | SVC6 Fare 10 (tenth passenger) | Dollar amount for ten passengers |
96 | CR | SVC6 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for additional passengers |
97 | CS | Service Options | |
98 | CT | SVC7 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass |
99 | CU | SVC7 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers |
100 | CV | SVC7 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers |
101 | CW | SVC7 Fare 4 (fourth passenger) | Dollar amount for four passengers |
102 | CX | SVC7 Fare 5 (fifth passenger) | Dollar amount for five passengers |
103 | CY | SVC7 Fare 6 (sixth passenger) | Dollar amount for six passengers |
104 | CZ | SVC7 Fare 7 (seventh passenger) | Dollar amount for seven passengers |
105 | DA | SVC7 Fare 8 (eighth passenger) | Dollar amount for eight passengers |
106 | DB | SVC7 Fare 9 (ninth passenger) | Dollar amount for nine passengers |
107 | DC | SVC7 Fare 10 (tenth passenger) | Dollar amount for ten passengers |
108 | DD | SVC7 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for additional passengers |
109 | DE | Service Options | |
110 | DF | SVC8 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass |
111 | DG | SVC8 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers |
112 | DH | SVC8 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers |
113 | DI | SVC8 Fare 4 (fourth passenger) | Dollar amount for four passengers |
114 | DJ | SVC8 Fare 5 (fifth passenger) | Dollar amount for five passengers |
115 | DK | SVC8 Fare 6 (sixth passenger) | Dollar amount for six passengers |
116 | DL | SVC8 Fare 7 (seventh passenger) | Dollar amount for seven passengers |
117 | DM | SVC8 Fare 8 (eighth passenger) | Dollar amount for eight passengers |
118 | DN | SVC8 Fare 9 (ninth passenger) | Dollar amount for nine passengers |
119 | DO | SVC8 Fare 10 (tenth passenger) | Dollar amount for ten passengers |
120 | DP | SVC8 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for additional passengers |
121 | DQ | Service Options | |
122 | DR | SVC9 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass |
123 | DS | SVC9 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers |
124 | DT | SVC9 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers |
125 | DU | SVC9 Fare 4 (fourth passenger) | Dollar amount for four passengers |
126 | DV | SVC9 Fare 5 (fifth passenger) | Dollar amount for five passengers |
127 | DW | SVC9 Fare 6 (sixth passenger) | Dollar amount for six passengers |
128 | DX | SVC9 Fare 7 (seventh passenger) | Dollar amount for seven passengers |
129 | DY | SVC9 Fare 8 (eighth passenger) | Dollar amount for eight passengers |
130 | DZ | SVC9 Fare 9 (ninth passenger) | Dollar amount for nine passengers |
131 | EA | SVC9 Fare 10 (tenth passenger) | Dollar amount for ten passengers |
132 | EB | SVC9 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for additional passengers |
133 | EC | Service Options | |
134 | ED | SVC10 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass |
135 | EE | SVC10 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers |
136 | EF | SVC10 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers |
137 | EG | SVC10 Fare 4 (fourth passenger) | Dollar amount for four passengers |
138 | EH | SVC10 Fare 5 (fifth passenger) | Dollar amount for five passengers |
139 | EI | SVC10 Fare 6 (sixth passenger) | Dollar amount for six passengers |
140 | EJ | SVC10 Fare 7 (seventh passenger) | Dollar amount for seven passengers |
141 | EK | SVC10 Fare 8 (eighth passenger) | Dollar amount for eight passengers |
142 | EL | SVC10 Fare 9 (ninth passenger) | Dollar amount for nine passengers |
143 | EM | SVC10 Fare 10 (tenth passenger) | Dollar amount for ten passengers |
144 | EN | SVC10 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for additional passengers |
145 | EO | Service Options | |
146 | EP | SVC11 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass |
147 | EQ | SVC11 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers |
148 | ER | SVC11 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers |
149 | ES | SVC11 Fare 4 (fourth passenger) | Dollar amount for four passengers |
150 | ET | SVC11 Fare 5 (fifth passenger) | Dollar amount for five passengers |
151 | EU | SVC11 Fare 6 (sixth passenger) | Dollar amount for six passengers |
152 | EV | SVC11 Fare 7 (seventh passenger) | Dollar amount for seven passengers |
153 | EW | SVC11 Fare 8 (eighth passenger) | Dollar amount for eight passengers |
154 | EX | SVC11 Fare 9 (ninth passenger) | Dollar amount for nine passengers |
155 | EY | SVC11 Fare 10 (tenth passenger) | Dollar amount for ten passengers |
156 | EZ | SVC11 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for additional passengers |
157 | FA | Service Options | |
158 | FB | SVC12 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass |
159 | FC | SVC12 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers |
160 | FD | SVC12 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers |
161 | FE | SVC12 Fare 4 (fourth passenger) | Dollar amount for four passengers |
162 | FF | SVC12 Fare 5 (fifth passenger) | Dollar amount for five passengers |
163 | FG | SVC12 Fare 6 (sixth passenger) | Dollar amount for six passengers |
164 | FH | SVC12 Fare 7 (seventh passenger) | Dollar amount for seven passengers |
165 | FI | SVC12 Fare 8 (eighth passenger) | Dollar amount for eight passengers |
166 | FJ | SVC12 Fare 9 (ninth passenger) | Dollar amount for nine passengers |
167 | FK | SVC12 Fare 10 (tenth passenger) | Dollar amount for ten passengers |
168 | FL | SVC12 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for additional passengers |
169 | FM | Service Options | |
170 | FN | SVC13 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass |
171 | FO | SVC13 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers |
172 | FP | SVC13 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers |
173 | FQ | SVC13 Fare 4 (fourth passenger) | Dollar amount for four passengers |
174 | FR | SVC13 Fare 5 (fifth passenger) | Dollar amount for five passengers |
175 | FS | SVC13 Fare 6 (sixth passenger) | Dollar amount for six passengers |
176 | FT | SVC13 Fare 7 (seventh passenger) | Dollar amount for seven passengers |
177 | FU | SVC13 Fare 8 (eighth passenger) | Dollar amount for eight passengers |
178 | FV | SVC13 Fare 9 (ninth passenger) | Dollar amount for nine passengers |
179 | FW | SVC13 Fare 10 (tenth passenger) | Dollar amount for ten passengers |
180 | FX | SVC13 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for additional passengers |
181 | FY | Service Options | |
182 | FZ | SVC14 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass |
183 | GA | SVC14 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers |
184 | GB | SVC14 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers |
185 | GC | SVC14 Fare 4 (fourth passenger) | Dollar amount for four passengers |
186 | GD | SVC14 Fare 5 (fifth passenger) | Dollar amount for five passengers |
187 | GE | SVC14 Fare 6 (sixth passenger) | Dollar amount for six passengers |
188 | GF | SVC14 Fare 7 (seventh passenger) | Dollar amount for seven passengers |
189 | GG | SVC14 Fare 8 (eighth passenger) | Dollar amount for eight passengers |
190 | GH | SVC14 Fare 9 (ninth passenger) | Dollar amount for nine passengers |
191 | GI | SVC14 Fare 10 (tenth passenger) | Dollar amount for ten passengers |
192 | GJ | SVC14 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for additional passengers |
193 | GK | Service Options | |
194 | GL | SVC15 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass |
195 | GM | SVC15 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers |
196 | GN | SVC15 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers |
197 | GO | SVC15 Fare 4 (fourth passenger) | Dollar amount for four passengers |
198 | GP | SVC15 Fare 5 (fifth passenger) | Dollar amount for five passengers |
199 | GQ | SVC15 Fare 6 (sixth passenger) | Dollar amount for six passengers |
200 | GR | SVC15 Fare 7 (seventh passenger) | Dollar amount for seven passengers |
201 | GS | SVC15 Fare 8 (eighth passenger) | Dollar amount for eight passengers |
202 | GT | SVC15 Fare 9 (ninth passenger) | Dollar amount for nine passengers |
203 | GU | SVC15 Fare 10 (tenth passenger) | Dollar amount for ten passengers |
204 | GV | SVC15 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for additional passengers |
205 | GW | Service Options | |
206 | GX | SVC16 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass |
207 | GY | SVC16 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers |
208 | GZ | SVC16 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers |
209 | HA | SVC16 Fare 4 (fourth passenger) | Dollar amount for four passengers |
210 | HB | SVC16 Fare 5 (fifth passenger) | Dollar amount for five passengers |
211 | HC | SVC16 Fare 6 (sixth passenger) | Dollar amount for six passengers |
212 | HD | SVC16 Fare 7 (seventh passenger) | Dollar amount for seven passengers |
213 | HE | SVC16 Fare 8 (eighth passenger) | Dollar amount for eight passengers |
214 | HF | SVC16 Fare 9 (ninth passenger) | Dollar amount for nine passengers |
215 | HG | SVC16 Fare 10 (tenth passenger) | Dollar amount for ten passengers |
216 | HH | SVC16 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for additional passengers |
217 | HI | Service Options | |
218 | HJ | SVC17 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass |
219 | HK | SVC17 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers |
220 | HL | SVC17 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers |
221 | HM | SVC17 Fare 4 (fourth passenger) | Dollar amount for four passengers |
222 | HN | SVC17 Fare 5 (fifth passenger) | Dollar amount for five passengers |
223 | HO | SVC17 Fare 6 (sixth passenger) | Dollar amount for six passengers |
224 | HP | SVC17 Fare 7 (seventh passenger) | Dollar amount for seven passengers |
225 | HQ | SVC17 Fare 8 (eighth passenger) | Dollar amount for eight passengers |
226 | HR | SVC17 Fare 9 (ninth passenger) | Dollar amount for nine passengers |
227 | HS | SVC17 Fare 10 (tenth passenger) | Dollar amount for ten passengers |
228 | HT | SVC17 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for additional passengers |
229 | HU | Service Options | |
230 | HV | SVC18 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass |
231 | HW | SVC18 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers |
232 | HX | SVC18 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers |
233 | HY | SVC18 Fare 4 (fourth passenger) | Dollar amount for four passengers |
234 | HZ | SVC18 Fare 5 (fifth passenger) | Dollar amount for five passengers |
235 | IA | SVC18 Fare 6 (sixth passenger) | Dollar amount for six passengers |
236 | IB | SVC18 Fare 7 (seventh passenger) | Dollar amount for seven passengers |
237 | IC | SVC18 Fare 8 (eighth passenger) | Dollar amount for eight passengers |
238 | ID | SVC18 Fare 9 (ninth passenger) | Dollar amount for nine passengers |
239 | IE | SVC18 Fare 10 (tenth passenger) | Dollar amount for ten passengers |
240 | IF | SVC18 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for additional passengers |
241 | IG | Service Options |
