View CSV Layout for Short Zones
Category:File Layouts
Category:CSV’s
CSV Layout for Short Zones
To download a blank and / or a sample short zone csv template locate the appropriate attachments listed to the right.
Filename: zone.[csv/db]
Number | Letter | Title | Content Description | |
1 | A | Zone Key | Reference for Zone Price in Fares Database | |
2 | B | Zone record name | Name of Zone for Display | |
3 | C | Departure Surcharge | Dollar amount of toll surcharge | |
4 | D | Arrival Surcharge | Dollar amount of toll surcharge | |
5 | E | Discountable Fare | Amount to apply a discount to | |
6 | F | Fare Options | Fare options (SNA, LCA or SCA) | |
7 | G | Expansion field | TBD | |
8 | H | Expansion field | TBD | |
9 | I | Expansion field | TBD | |
10 | J | Expansion field | TBD | |
11 | K | Expansion field | TBD | |
12 | L | New zone fare effective date | Effective date for new fares (MMDDYY) | |
13 | M | Travel (lead) time | Minimum time in minutes for travel between location and airport or destination | |
14 | N | Alternate travel (lead) time | Dollar amount for each additional passenger | |
15 | O | Time schedule record ID | Key for departure time record (to Airport) | |
16 | P | Alternate time record | Key for alternate service | |
17 | Q | Arrival time record | Key for arrival time record (From Airport) | |
18 | R | Credit card required | 1 = CC required all directions; empty = not required, A – required for arrivals only, D – required for departures only | |
19 | S | Alternate passenger rate | Alternate passenger rate for location | |
20 | T | Alternate passenger 2 rate | Alternate passenger 2 rate for location | |
21 | U | Alternate passenger 3 rate | Alternate passenger 3 rate for location | |
22 | V | Expansion field | TBD | |
23 | W | Expansion field | TBD | |
24 | X | Expansion field | TBD | |
25 | Y | Expansion field | TBD | |
26 | Z | SVC1 Fare1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass | |
27 | AA | SVC1 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers | |
28 | AB | SVC1 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers | |
29 | AC | SVC1 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for each additional passenger | |
30 | AD | SVC1 Service options | ||
31 | AE | SVC2 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass | |
32 | AF | SVC2 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers | |
33 | AG | SVC2 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers | |
34 | AH | SVC2 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for each additional passenger | |
35 | AI | SVC2 Service options | ||
36 | AJ | SVC3 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass | |
37 | AK | SVC3 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers | |
38 | AL | SVC3 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers | |
39 | AM | SVC3 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for each additional passenger | |
40 | AN | SVC3 Service options | ||
41 | AO | SVC4 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass | |
42 | AP | SVC4 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers | |
43 | AQ | SVC4 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers | |
44 | AR | SVC4 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for each additional passenger | |
45 | AS | SVC4 service options | ||
46 | AT | SVC5 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass | |
47 | AU | SVC5 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers | |
48 | AV | SVC5 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers | |
49 | AW | SVC5 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for each additional passenger | |
50 | AX | SVC5 Service options | ||
51 | AY | SVC6 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass | |
52 | AZ | SVC6 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers | |
53 | BA | SVC6 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers | |
54 | BB | SVC6 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for each additional passenger | |
55 | BC | SVC6 Service options | ||
56 | BD | SVC7 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass | |
57 | BE | SVC7 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers | |
58 | BF | SVC7 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers | |
59 | BG | SVC7 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for each additional passenger | |
60 | BH | SVC7 Service options | ||
61 | BI | SVC8 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass | |
62 | BJ | SVC8 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers | |
63 | BK | SVC8 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers | |
64 | BL | SVC8 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for each additional passenger | |
65 | BM | SVC8 Service options | ||
66 | BN | SVC9 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass | |
67 | BO | SVC9 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers | |
68 | BP | SVC9 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers | |
69 | BQ | SVC9 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for each additional passenger | |
70 | BR | SVC9 Service options | ||
71 | BS | SVC10 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass | |
72 | BT | SVC10 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers | |
73 | BU | SVC10 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers | |
74 | BV | SVC10 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for each additional passenger | |
75 | BW | SVC10 Service options | ||
76 | BX | SVC11 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass | |
77 | BY | SVC11 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers | |
78 | BZ | SVC11 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers | |
79 | CA | SVC11 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for each additional passenger | |
80 | CB | SVC11 Service options | ||
81 | CC | SVC12 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass | |
82 | CD | SVC12 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers | |
83 | CE | SVC12 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers | |
84 | CF | SVC12 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for each additional passenger | |
85 | CG | SVC12 Service options | ||
86 | CH | SVC13 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass | |
87 | CI | SVC13 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers | |
88 | CJ | SVC13 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers | |
89 | CK | SVC13 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for each additional passenger | |
90 | CL | SVC13 Service options | ||
91 | CM | SVC14 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass | |
92 | CN | SVC14 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers | |
93 | CO | SVC14 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers | |
94 | CP | SVC14 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for each additional passenger | |
95 | CQ | SVC14 Service options | ||
96 | CR | SVC15 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass | |
97 | CS | SVC15 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers | |
98 | CT | SVC15 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers | |
99 | CU | SVC15 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for each additional passenger | |
100 | CV | SVC15 Service options | ||
101 | CW | SVC16 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass | |
102 | CX | SVC16 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers | |
103 | CY | SVC16 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers | |
104 | CZ | SVC16 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for each additional passenger | |
105 | DA | SVC16 Service options | ||
106 | DB | SVC17 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass | |
107 | DC | SVC17 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers | |
108 | DD | SVC17 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers | |
109 | DE | SVC17 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for each additional passenger | |
110 | DF | SVC17 Service options | ||
111 | DG | SVC18 Fare 1 (single or dedicated) | Dollar amount for single or 1st of multi pass | |
112 | DH | SVC18 Fare 2 (second passenger) | Dollar amount for two passengers | |
113 | DI | SVC18 Fare 3 (third passenger) | Dollar amount for three passengers | |
114 | DJ | SVC18 Fare X (additional passengers) | Dollar amount for each additional passenger | |
115 | DK | SVC18 Service options |
